$DMDRT,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>*<10>
項目 | 例 | 説明 |
---|---|---|
1 | Mark2 | 機器判別文字(本機では固定で Mark2 を出力してます) |
2 | 301011 | UTC日付(ddmmyy) |
3 | 131536.255 | UTC時刻(hhmmss.fff) |
4 | 0.124 | uSV/h(本機では60秒平均値を出力してます) |
5 | 19 | cpm(本機では60秒平均値を出力してます) |
6 | CPM/129.032-0.032@60 | 変換係数および平均化処理に用いた期間(秒数) |
7 | 100 | 測定地上高cm(本機では未定義なので値をセットしていません) |
8 | 2272 | 累積時刻(起動からの秒数) |
9 | 673 | 累積カウント数(起動からの総カウント数) |
10 | チェックサム |
$DMDRT,110783,301011,131536.255,0.124,19,CPM/129.032-0.032@60,,2272,673*CS